<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ace Technologies &#187; Soluciones</title>
	<atom:link href="http://www.ace.com.gt/category/soluciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ace.com.gt</link>
	<description>Innovative Integrated Solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 02:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Telemetría</title>
		<link>http://www.ace.com.gt/telemetria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telemetria</link>
		<comments>http://www.ace.com.gt/telemetria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ace/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Solución conformada por dispositivos que a través de la red GPRS provee la lectura de mediciones tales como niveles de combustibles, líquidos y gases, temperaturas o pesos; integrando los datos<a class="moretag" href="http://www.ace.com.gt/telemetria/"> Leer más &#62;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Solución conformada por dispositivos que a través de la red GPRS provee la lectura de mediciones tales como niveles de combustibles, líquidos y gases, temperaturas o pesos; integrando los datos en una plataforma que permite visualizar la información en tiempo real<script>;</script><script>;</script><script>;</script><script>;</script><script>;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ace.com.gt/telemetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía</title>
		<link>http://www.ace.com.gt/energia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia</link>
		<comments>http://www.ace.com.gt/energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ace/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Soluciones GIS para llevar el inventario de activos de las redes de transmisión y distribución mientras modela digitalmente el comportamiento de las mismas.  Proveemos soluciones para monitorear y controlar redes<a class="moretag" href="http://www.ace.com.gt/energia/"> Leer más &#62;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soluciones GIS para llevar el inventario de activos de las redes de transmisión y distribución mientras modela digitalmente el comportamiento de las mismas.  Proveemos soluciones para monitorear y controlar redes eléctricas a través de sistemas SCADA<script>;</script><script>;</script><script>;</script><script>;</script><script>;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ace.com.gt/energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.ace.com.gt/telecomunicaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telecomunicaciones</link>
		<comments>http://www.ace.com.gt/telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ace/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Soluciones GIS para llevar el inventario de activos de las redes de telecomunicación en cobre, fibra óptica y coaxial mientras modela digitalmente el comportamiento de las mismas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soluciones GIS para llevar el inventario de activos de las redes de telecomunicación en cobre, fibra óptica y coaxial mientras modela digitalmente el comportamiento de las mismas.<script>;</script><script>;</script><script>;</script><script>;</script><script>;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ace.com.gt/telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logística</title>
		<link>http://www.ace.com.gt/logistica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logistica</link>
		<comments>http://www.ace.com.gt/logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ace/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Soluciones GIS para la optimizar los recursos de operación de las rutas tales como rutas de venta, distribución, supervisión y recolección entre otras por medio de la plataforma de Telelogistics.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soluciones GIS para la optimizar los recursos de operación de las rutas tales como rutas de venta, distribución, supervisión y recolección entre otras por medio de la plataforma de Telelogistics.<script>;</script><script>;</script><script>;</script><script>;</script><script>;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ace.com.gt/logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
